祥細(xì)介紹
常用比色皿數(shù)據(jù)表
編號 | 產(chǎn)品名稱 | 外形規(guī)格(mm) | 光程(mm) | 出廠價(元/只) | 備注 |
A01 | 721玻璃比色皿 | 9×15×43 | 5 | 5 |
在721、72、7210、125、721-100等可見儀器上通用 5mm-30mm每套98元共四組、每組4只;5mm-50mm每套162共五組、每組4只 |
14×15×43 | 10 | 6 | |||
24×15×43 | 20 | 6.5 | |||
34×15×43 | 30 | 7 | |||
54×15×43 | 50 | 16 | |||
104×15×43 | 100 | 45 | |||
A02 | 751玻璃比色皿 | 7.4×12.4×45 | 5 | 7 | 在722、7230、752、7530、751、756、730、755、754、800-D等儀器上通用5mm-30mm每套124元共四組、每組4只;5mm-50mm每套192元共五組、每組4只 |
12.4×12.4×45 | 10 | 7.5 | |||
22.4×12.4×45 | 20 | 8 | |||
32.4×12.4×45 | 30 | 8.5 | |||
52.4×12.4×45 | 50 | 17 | |||
102.4×12.4×45 | 100 | 50 | |||
A03 | 熒光四通光比色皿 | 12.4×12.4×45 | 10 | 60 | 在930、950、960等儀器上通用 |
A04 | 581玻璃比色皿 | 9×17.5×65 | 5 | 7 | |
14×17.5×65 | 10 | 8.5 | |||
A05 | 沉降槽 | 18.5×23×100 | 13.5 | 500 | 配套在粒度儀器上使用 |
A06 | 血小皿 | 7×7×43 | 4 | 9 | |
A07 | 帶塞玻璃比色皿 | 12.4×12.4×45 | 10 | 70 | |
AO8 | 石英比色皿 | 7.4×12.4×45 | 5 | 130 | 在各種型號的進(jìn)口和國產(chǎn)紫外可見儀器上使用 |
12.4×12.4×45 | 10 | 130 | |||
22.4×12.4×45 | 20 | 200 | |||
32.4×12.4×45 | 30 | 300 | |||
42.4×12.4×45 | 40 | 400 | |||
52.4×12.4×45 | 50 | 500 | |||
102.4×12.4×45 | 100 | 800 | |||
8聯(lián)石英微量比色皿 | 2300元/組 | ||||
16聯(lián)石英微量比色皿 | 4100元/組 | ||||
A09 | 石英斜口微量比色皿 | 12.4×12.4×45 | 10 | 200 | 狹縫1mm、2mm |
12.4×12.4×45 | 10 | 190 | 狹縫3mm、4mm、5mm | ||
玻璃斜口微量比色皿 | 12.4×12.4×45 | 10 | 60 | 狹縫1mm、2mm | |
12.4×12.4×45 | 10 | 60 | 狹縫3mm、4mm、5mm | ||
A010 | 石英黑體斜口微量比色皿 | 12.4×12.4×45 | 10 | 200 | 狹縫1mm、2mm |
12.4×12.4×45 | 10 | 190 | 狹縫3mm、4mm、5mm | ||
玻璃黑體斜口微量比色皿 | 12.4×12.4×45 | 10 | 80 | 狹縫1mm、2mm | |
12.4×12.4×45 | 10 | 70 | 狹縫3mm、4mm、5mm | ||
A011 | 120石英比色皿 | 12.4×12.4×45 | 10 | 150 | 方底 |
A012 | 910石英四通光比色皿 | 12.4×12.4×45 | 10 | 300 | 四面通光 |
A013 | 帶塞石英比色皿 | 12.4×12.4×48 | 10 | 250 | |
A014 | 石英帶塞微量比色皿 | 12.4×12.4×48 | 10 | 300 | 狹縫1mm、2mm、3mm、4mm、5mm |
玻璃帶塞微兩比色皿 | 12.4×12.4×48 | 10 | 110 | 狹縫1mm、2mm、3mm、4mm、5mm | |
A015 | 石英黑體帶塞微量比色皿 | 12.4×12.4×48 | 10 | 250 | 狹縫1mm、2mm、3mm、4mm、5mm |
玻璃黑體帶塞微兩比色皿 | 12.4×12.4×48 | 10 | 130 | 狹縫1mm、2mm、3mm、4mm、5mm | |
A016 | 721玻璃黑體流動比色皿 | 14×15×43 | 10 | 120 | 孔徑¢1.5mm、¢2mm、¢3mm、 |
24×15×43 | 20 | 140 | 孔徑¢1.5mm、¢2mm、¢3mm、 | ||
34×15×43 | 20 | 150 | 孔徑¢1.5mm、¢2mm、¢3mm、 | ||
A017 | 玻璃黑體流動比色皿 | 12.4×12.4×45 | 10 | 130 | 孔徑¢1.5mm、¢2mm、¢3mm、 |
22.4×12.4×45 | 20 | 140 | 孔徑¢1.5mm、¢2mm、¢3mm、 | ||
32.4×12.4×45 | 30 | 150 | 孔徑¢1.5mm、¢2mm、¢3mm、 | ||
石英黑體流動比色皿 | 12.4×12.4×45 | 10 | 260 | 孔徑¢1.5mm、¢2mm、¢3mm、 | |
22.4×12.4×45 | 20 | 280 | 孔徑¢1.5mm、¢2mm、¢3mm、 | ||
32.4×12.4×45 | 30 | 300 | 孔徑¢1.5mm、¢2mm、¢3mm、 | ||
A018 | 1/2黑白流動比色皿 | 12.4×12.4×45 | 10 | 260 | 孔徑¢1.5mm、¢2mm、¢3mm、 |
A019 | 7522自動進(jìn)樣石英比色皿 | 12.4×12.4×45 | 10 | 300 | |
A020 | 血紅比色皿 | ¢6×10 | 20 | 配套在血紅蛋白儀上 | |
更多產(chǎn)品
暫無相關(guān)信息 |